多功能真空封口機(jī)
簡(jiǎn)要描述:MSK-115A-H 多功能真空封口機(jī);功能:軟包電池真空靜置、真空預(yù)封以及真空針刺后二次封口、二次封口時(shí)可微正壓洗氣;封口壓力 Max:275Kg;電池夾的壓力 Max:112Kg(可調(diào));真空度好于-95KPa;二次封口方式:水平針刺、垂直封口;可以選配注液系統(tǒng);適用于軟包固態(tài)電池、鋰離子電池封口領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號(hào): MSK-115A-H
所屬分類:注液、分液
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MSK-115A-H 多功能真空封口機(jī)
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz (可定制AC110V/60Hz),功率2.5KW |
氣 源 | 0.5~0.8MPa壓縮空氣或惰性氣體 |
使用環(huán)境 | 干燥室內(nèi)使用 |
封頭溫度 | 上、下封頭最高可達(dá)250℃ |
溫控精度 | ±2℃ |
模頭精度 | 平行度好于0.03mm |
電池尺寸 | Max.L550*W200*H20mm(不含氣袋) Min.L50*W40*H0.5mm(不含氣袋) 氣袋: Max:550*70mm |
封邊寬度 | 可定制,標(biāo)配 5mm, Max:15mm |
封邊長(zhǎng)度 | Max.550mm |
封邊壓力 | 0.7MPa 氣壓時(shí)封口壓力約為 275Kg,可通過(guò)屏幕設(shè)定 |
熱封時(shí)間 | 0~99s 可調(diào),建議設(shè)定 3~5s(與電池大小有關(guān)) |
夾緊壓力 | 夾緊電池壓力:0.7MPa 氣壓時(shí) Max:135Kg,可通過(guò)屏幕設(shè)定 |
惰性氣體清洗 | 真空靜置前用氬氣再微正壓下清洗可有效去除氧含量,提高電極固固和固液界面浸潤(rùn) 清洗循環(huán)次數(shù): 0~90 次可調(diào) 清洗壓力: 0~0.8Kpa可調(diào) |
真空度 | 可調(diào)節(jié),不低于-95KPa(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下) |
耗 氣 量 | 約 100L 氣體/每封一次 |
節(jié) 拍 | 約 60S/每次 (真空泵流量>60m3/h),在 550mm 以內(nèi)有效封口區(qū)域同時(shí)封裝 4~6 個(gè)電芯(電芯厚度要一致,具體封裝數(shù)量,要依據(jù)電芯大小確定) |
設(shè)備尺寸 | L1200*W565*H1760mm(開(kāi)蓋最大高度尺寸) |
重 量 | 約450Kg |
MSK-115A-H 多功能真空封口機(jī)
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。
可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。
本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。