露點一體式永磁變頻螺桿空壓機組
簡要描述:KHV-40露點一體式永磁變頻螺桿空壓機組是一款應用于空氣壓縮和干燥的設備,機組由全性能一體式螺桿壓縮機以及微熱再生吸附式干燥機、多級過濾器組成。采用進口蝶閥和*可靠的微機程序控制器,可自動計時、自動切換工作,穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場等影響。機組具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點,最-低露點可達-40℃,可廣泛使用在需要低露點控制的材料制備,食品醫(yī)療等領域。
產品型號: KHV -40
所屬分類:空壓機
更新時間:2024-11-06
廠商性質:生產廠家
KHV-40 露點一體式永磁變頻螺桿空壓機組 是一款應用于空氣壓縮和干燥的設備,機組由全性能一體式螺桿壓縮機以及微熱再生吸附式干燥機、多級過濾器組成。采用進口蝶閥和*可靠的微機程序控制器,可自動計時、自動切換工作,穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場等影響。機組具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點,最-低露點可達-40℃,可廣泛使用在需要低露點控制的材料制備,食品醫(yī)療等領域。
功能特點 |
---|
干燥和再生采用反向對流方式,濕空氣流過干燥的吸附劑時效-果最-佳;
可根據(jù)干燥機的運行負載需求調節(jié)再生氣用量;
干燥劑使用壽命長;
在氣流進入機筒前,經(jīng)高效除油處理及時清除氣流中所含油份與重污染物,避免干燥劑層受污染;
更低的噪音和震動,大幅增加主機的使用壽命和穩(wěn)定性;
空壓機專用電機可適應大灰塵,高溫等惡劣環(huán)境;
三相不平衡,超溫,超壓,過載報警功能;
自動檢測運行工況,自動加載,卸載,休眠,重啟;
高品質進口電子元器件,品質保-證。
技術參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
全性能一體式永磁變頻螺桿壓縮機 | ||||
型號 | KHV-7SAT-L40 | KHV-11SAT-L40 | KHV-15SAT-L40 | KHV-22SAT-L40 |
電源 | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約7.5KW | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約11KW | 三相五線制 AC380V±10%,頻率 50Hz,功率約 15KW | 三相五線制 AC380V±10%,頻率 50Hz,功率約 22KW |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | |||
排氣量 | 0.2-1.2m3/min | 0.5-1.9m3/min | 0.5-2.5m3/min | 0.8-3.8m3/min |
排氣壓力 | 0.8MPa | |||
電機馬力 | 10hp | 14.7hp | 20hp | 30hp |
露點 | 2-10℃ | |||
起動方式 | 變頻啟動 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
出口管徑 | G1" | |||
排氣溫度 | 環(huán)境溫度+15℃ | |||
冷干機 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min |
過濾器(兩支) | 1/1ppm,0.01/0.01ppm | |||
電機絕緣等級 | F級 | |||
防護等級 | IP23 | |||
安全保護裝置 | 高溫、高壓、堵塞、過流、缺相、逆相、電壓不穩(wěn) | |||
微電腦控制器 | 調速、自動控制、狀態(tài)顯示、數(shù)據(jù)儲存 | |||
噪 音 | 67±3dB(A) | |||
儲罐容積 | 約420L | |||
設備尺寸L*W*H(mm) | 約L1700*W850*H1700mm | 約L1700*W850*H1900mm | 約L1780*W800*H1540mm | 約L1780*W880*H1540mm |
重量 | 約420Kg | 約500Kg | 約600Kg | 約730Kg |
微熱再生吸附式干燥機 | ||||
型號 | DM-1XSF | DM-2XSF | KHV-15SAT | KHV-22SAT |
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.2KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率 50Hz,功率約15KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率 50Hz,功率約22KW |
再生氣量 | ≤4~6% | |||
進氣溫度 | 0~45℃ | |||
工作壓力 | 0.4~1.0MPa | |||
工作方式 | 交替連續(xù)工作 | |||
壓力露點 | ≤-40℃~-60℃ | |||
控制方式 | PLC程序控制 | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min | |
接口管徑 | ZG1" | ZG1.5" | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設備尺寸 | 約L800*W750*H1450mm | 約L750*W400*H1640mm | 約L750*W400*H1440mm | 約L1000*W450*H1518mm |
重量 | 約145Kg | 約195Kg | 約145Kg | 約285Kg |
KHV-40 露點一體式永磁變頻螺桿空壓機組
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。